EPS Isopor®: Mais utilidades e vantagens do que você pode imaginar
Além de famoso nos trabalhos escolares, no churrasco, na viagem à praia e na construção civil, o EPS também apresenta diversas utilidades e aplicações profissionais.
O material, com o nome técnico de poliestireno expandido, ou EPS, é 98% composto de ar, e apenas 2% de matéria-prima à base de petróleo. Uma solução sustentável, 100% reciclável e que, hoje em dia, já é reutilizada de diversas formas no mundo todo!
Apenas no Brasil, a produção de EPS chega a 100.000 toneladas por ano. A Knauf, dona da marca Isopor®, é a maior produtora de poliestireno expandido do país, desenvolvendo soluções em diversos formatos, tamanhos, padrões e densidades.
Propriedades e Características Técnicas do EPS Isopor®
Propriedades | Norma | Unidade | Tipos de EPS Isopor® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de ensaio | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | ||
Densidade aparente nominal | NBR 11949 | kg/m³ | 10 | 12 | 14 | 18 | 22,5 | 27,5 | 32,5 |
Densidade aparente mínima | NBR 11949 | kg/m³ | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Condutividade térmica máxima (23°C) | NBR 12094 | W/m.k | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
Tensão por compreensão com deformação de 10% | NBR 8082 | KPa | ?33 | ?42 | ?65 | ?80 | ?110 | ?145 | ?165 |
Resistencia mínima à flexão | ASTM C-203 | KPa | ?50 | ?60 | ?120 | ?160 | ?220 | ?275 | ?340 |
Resistência mínima ao cisalhamento | EN-12090 | KPa | ?25 | ?30 | ?60 | ?80 | ?110 | ?135 | ?170 |
Flamabilidade (se material classe F) | NBR 11948 | Material retardante à chama |
Solicite um orçamento para sua empresa!
Nos conte mais detalhes do projeto da sua empresa no formulário abaixo e nossa equipe de vendas entrará em contato.